Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Automatización / Computación Industrial / Monitores Touch Screen |
| Marca | Arestech |
| SKU | TPM-3515RW-1A2 |
| Pantalla-Tamaño | LCD 15.6" |
| Pantalla-Resolución | 1366 x 768 (HD) |
| Pantalla-Ángulo de visión | 80 x 80 (H), 80 x 80 (V) |
| Pantalla-Brillo | 300 (cd/m2) |
| Pantalla-Soporte de color | 16.7 M |
| Pantalla-Radio de contraste | 500:1 |
| Pantalla-Tiempo de respuesta | 3 (mseg) |
| Pantalla táctil-Tipo | Táctil resistiva |
| Pantalla táctil-Dureza superficial | 3 Mohs |
| Pantalla táctil-Transparencia | 80% (±3%) |
| Interfaz de I/O-Interfaz de video | 1 VGA, 1 DP, 1 HDMI |
| Interfaz de I/O-Interfaz táctil | 1 USB |
| Control OSD-Teclas de función | 5 Teclas: Menú, arriba, abajo, ajuste automático, encendido/apagado del monitor. |
| Corriente-Conector | Bloque terminal de 2 pines |
| Corriente-Entrada | 12~24 V DC |
| Corriente-Consumo de energía (típico) | 1.22A @ 12V (14.7 W) |
| Corriente-Adaptador de corriente | Adaptador de corriente de 50 W, con entrada AC 100 ~ 240 V y salida DC + 12 V @ 4.17A MAX |
| Ambiente-Temp. Operativa | -20~60° C (-4~140° F) |
| Ambiente-Temp. No operativa | -40~90° C (-40~194° F) |
| Ambiente-Humedad | 5~95% @ 40° C, sin condensación |
| Ambiente-Vibración | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16rms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
| Certificado-Certificación | CE, FCC Class A |
| General-Protección de ingreso | IP54 , IP65, bisel frontal de aluminio |
| General-Dimensiones (An x Al x Pr) | 406.6 x 261.8 x 53.15mm (16.01" x 10.31" x 2.09") |
| General-Peso | 3.7kg (8.16lb) |
| General-Sistema operativo | Windows XP, WES7-E, WES7-P, WE8S, Windows 7/8.1/10, Ubuntu 14.04 |
X