ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Automatización / Computación Industrial |
| Marca | Arestech |
| SKU | PPC-182P-A1 |
| Sistema de procesador-CPU | Intel Celeron J1900 |
| Sistema de procesador-Frecuencia | Quad-Core hasta 2.0 GHz |
| Sistema de procesador-Caché L2 | 2 MB |
| Sistema de procesador-Chipset del sistema | N/A |
| Sistema de procesador-BIOS | UEFI |
| Memoria-Tecnología | DDR3L 1333 MHz SDRAM |
| Memoria-Máx. Capacidad | 8 GB |
| Memoria-Enchufe | 204-pin SO-DIMM |
| Pantalla-Tamaño | LED 18.5" |
| Pantalla-Resolución | 1366 x 768 (HD) |
| Pantalla-Ángulo de visión | 85 x 85 (H), 80 x 80 (V) |
| Pantalla-Brillo | 250 (cd/m2) |
| Pantalla-Soporte de color | 16.7 M |
| Pantalla-Radio de contraste | 1000:1 |
| Pantalla-Tiempo de respuesta | 5 (mseg) |
| Pantalla-HDMI | HDMI 1.4a, 1920 x 1200 max. resolución |
| Pantalla-Pantalla triple | LCD + VGA o LCD + HDMI |
| Pantalla táctil-Tipo | Capacitiva proyectada |
| Pantalla táctil-Dureza superficial | 7 Mohs |
| Pantalla táctil-Transparencia | 90% (±3%) |
| Interfaz de I/O-USB | 4 USB 3.0 |
| Interfaz de I/O-Puerto serial | 3 RS-232, 1 RS-232/422/485 |
| Interfaz de I/O-Digital | Opcional: I/O Digital 8 pines (conector DB-9, opción) |
| Expansión-Mini PCIe | 2 Mini PCIe (1 full-size Mini PCIe or mSATA, selected by jumper setting; 1 half-size Mini PCIe) |
| Ethernet-Controlador | Dual GbE, 10/100/1000 Mbps (Realtek RTL8111G-CG) |
| Audio-Chipset | Realtek ALC662 High Definition Audio (HD) |
| Audio-Conectores | Salida de línea |
| Almacenamiento-SATA II | 1 HDD/SSD 2.5” interno |
| Almacenamiento-mSATA | Soporta mSATA o full-size Mini PCIe, seleccionado por ajustes jumper |
| Corriente-Voltaje de la fuente de alimentación | Soporta entrada 9-36 V DC |
| Corriente-Conector | Bloque terminal Phoenix, 2 pines |
| Corriente-Consumo de energía (típico) | 1.6 A @ 12 V (19.2 W) |
| Corriente-Consumo de energía (máx.) | 2.75 A @ 12 V (33 W) |
| Corriente-Batería | Lithium 3 V / 210 mAH |
| Ambiente-Temp. Operativa | 0~50° C (32~122° F) c/ 2.5" SSD |
| Ambiente-Temp. No operativa | -40~85° C (-40~185° F) |
| Ambiente-Vibración | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16rms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
| Certificado-Certificación | CE, FCC Class A |
| General-Protección de ingreso | IP54 |
| General-Dimensiones (An x Al x Pr) | 445 x 284.2 x 59.1 mm (17.52” x 11.19” x 2.32”) |
| General-Peso | 5.69 kg (12.52 lb) |
| General-Sistema operativo | Windows 7/8, WS7E/P, WE8S |
X