Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Seguridad y Ambiente hostíl / Para uso específico - Seguridad |
Marca | Mean Well |
SKU | ADD-155A |
Categoría del producto | Switching Power Supplies |
Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
Marca | Mean Well |
Medidas de la caja | 37.88x23.03x35.8 |
Peso bruto (kg) de la caja | 14.47 |
Voltaje de entrada | 88 VAC to 264 VAC |
Modelo | ADD-155A |
Peso Neto (Kg) de la caja | 13.47 |
Número de salidas | 2 Output |
Corriente de salida-Canal 1 | 9.5 A |
Voltaje de salida Canal 1 | 13.8 V |
Corriente de salida-Canal 2 | 3 A |
Voltaje de salida Canal 2 | 5 V |
Corriente de salida-Canal 3 | 0.5 A |
Voltaje de salida Canal 3 | 13.3 V |
Dimensiones | 7.8 in L x 4.3 in W x 2 in H |
Frecuencia de entrada | 47 Hz to 63 Hz |
Certificación | CUL,TUV,CB,CE |
Serie | ADD-155 |
Especificaciones | O/P +13.8V9.5A +5V3A +13.3V0.5A |
Potencia de salida | 152.75 W |
Voltaje de aislamiento | 3000 V |
Certificaciones | EN60950-1, UL60950-1 |
Unidades por caja | 16 |
Filtro por Número de Salidas | 2 Output |
Voltaje de salida | 13V |
Potencia | 152W |
Corriente de Salida | 9 A |
Garantia | 2 Años |
X