Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Componentes / Tarjetas PI / Tarjetas banana PI |
| Marca | Banana Pi |
| SKU | BPI-M2+ |
| CPU | H3,32 Bit Cortex™-A7 Quad-Core |
| GPU | ARM® Mali400MP2 |
| Memoria (SDRAM) | 1G (compartida con GPU) |
| Almacenaje Onboard | MicroSD(TF) card /MMC card slot eMMC 8GB |
| Ethernet | 1 x RJ-45. 10/100/1000Base-T |
| Onboard WIFI & Bluetooth | 802.11b/g/n & BT4.0 |
| Display | HDMI |
| Cámara | Parallel 8-bit camera interface |
| Salida de video | HDMI 1.4@1920*1080P LVDS/Sync RGB/CPU LCD interface up to 1920x1200 Video decoding speed up to 1080p@60fps Video encoding H.264 HP up to 1080p@30fps |
| Salida de audio | HDMI |
| Entrada de audio | No disponible |
| GPIO | 40-PIN: PWM,GPIO,UART,I²C bus,I²S bus,SPI bus,+3.3v,+5v,ground. CAN bus |
| Remoto | IR Receiver |
| Puertos USB | 2 USB ports, 1 OTG microUSB port |
| Botones | Reset button, Power button, Uboot button |
| LED | Power LED (red,Can be defined by user) |
| Alimentación | 5V/2A via DC in and/or MicroUSB (OTG) |
| Medidas del Board | 65mm x 65mm |
X