Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Componentes / Tarjetas PI / Tarjetas banana PI |
Marca | Banana Pi |
SKU | BPI-M3 |
CPU | A83T,32 Bit Cortex™-A7 Octa-Core |
GPU | PowerVR SGX544MP2 GPU |
Memoria (SDRAM) | 2G (compartida con GPU) |
Almacenaje Onboard | MicroSD(TF) card /MMC card slot SATA 2.0 port via SOC |
Ethernet | 1 x RJ-45. 10/100/1000Base-T |
Onboard WIFI & Bluetooth | 802.11b/g/n & BT4.0 |
Display | HDMI, MIPI |
Cámara | Parallel 8-bit camera interface MIPI Camera serial Interface (CSI) |
Salida de video | HDMI 1.4 HEVC/H.265 decoder(SW), Main profile, 1080p@30fps H.264 video encoding up to 1080p@60fps, 720p@120fps |
Salida de audio | 3.5 mm Jack and HDMI |
Entrada de audio | Micrófono |
GPIO | 40-PIN: PWM,GPIO,UART,I²C bus,I²S bus,SPI bus,+3.3v,+5v,ground. CAN bus |
Remoto | IR Receiver |
Puertos USB | 2 USB ports, 1 OTG microUSB port |
Botones | Reset button, Power button, Uboot button |
LED | User define LED (red/ power, blue, green) |
Alimentación | 5V/2A via DC in and/or MicroUSB (OTG) |
Medidas del Board | 92mm x 60mm |
X