Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Drivers LED / Conversor DALI a PWM |
| Marca | Mean Well |
| SKU | DAP-04 |
| Categoría del producto | LED Power Supplies |
| Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
| Marca | Mean Well |
| Medidas de la caja | 41.6x37.6x20.6 |
| Peso bruto (kg) de la caja | 15.37 |
| Voltaje de entrada | 90 VAC to 305 VAC |
| Modelo | DAP-04 |
| Peso Neto (Kg) de la caja | 14.37 |
| Número de salidas | 4 Output |
| Voltaje de salida Canal 1 | N.A. |
| Dimensiones | 165 mm L x 46 mm W x 23 mm H |
| Dimming | With Dimming |
| Certificación | TUV,CE |
| Serie | DAP-04 |
| Especificaciones | 90~305VAC, InputDALI / OutputPWM |
| Unidades por caja | 84 |
| Filtro por Número de Salidas | 4 Output |
| Garantia | 3 Años |
X