Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Conversores DC/DC / Conversor DC/DC para LED |
| Marca | Mean Well |
| SKU | LDH-45B-1050W |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoría del producto | LED Power Supplies |
| Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
| Marca | Mean Well |
| Medidas de la caja | 36x33x24.7 |
| Peso bruto (kg) de la caja | 14.77 |
| Voltaje de entrada | 18 VDC to 32 VDC |
| Modelo | LDH-45B-1050W |
| Peso Neto (Kg) de la caja | 13.77 |
| Número de salidas | 1 salida |
| Corriente de salida-Canal 1 | 1050 mA |
| Voltaje de salida Canal 1 | 21 VDC to 43 VDC |
| Dimensiones | 75 mm L x 53 mm W x 22.7 mm H |
| Dimming | With Dimming |
| Certificación | CE,UL |
| Serie | LDH-45W |
| Especificaciones | I/P 18~32VDC 2A O/P 21~43VDC 1050mA |
| Potencia de salida | 45.15 W |
| Unidades por caja | 100 |
| Filtro por Número de Salidas | 1 Output |
| Potencia | 45W |
| Corriente de Salida | 1050 mA |
X