Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Fuentes RIEL DIN / Serie DR |
Marca | Mean Well |
SKU | DR-60-15 |
Producto | Switching Supplies |
Categoría del producto | DIN Rail Power Supplies |
Marca | Mean Well |
Medidas de la caja | 38.17x29.69x27.5 |
Peso bruto (kg) de la caja | 15.47 |
Voltaje de entrada | 88 VAC to 264 VAC, 124 VDC to 370 VDC |
Modelo | DR-60-15 |
Peso Neto (Kg) de la caja | 14.47 |
Número de salidas | 1 salida |
Corriente de salida-Canal 1 | 4 A |
Voltaje de salida Canal 1 | 15 V |
Tipo de montaje | Riel DIN |
Dimensiones | 56 mm L x 78 mm W x 93 mm H |
Certificación | CUL,TUV,CB,CE |
Serie | DR-60 |
Especificaciones | O/P +15V4A |
Potencia de salida | 60 W |
Tipo de entrada | 1-Phase / Single Phase |
Unidades por caja | 48 |
Filtro por Número de Salidas | 1 Output |
Voltaje de salida | 15V |
Potencia | 60W |
Corriente de Salida | 4 A |
Garantia | 3 Años |
X