Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Drivers LED / Plástica Set CC - Serie LCM |
| Marca | Mean Well |
| SKU | LCM-60DA |
| Producto | Linear Supplies |
| Categoría del producto | LED Power Supplies |
| Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
| Marca | Mean Well |
| Medidas de la caja | 50.6x29x21.6 |
| Peso bruto (kg) de la caja | 15.97 |
| Voltaje de entrada | 180 VAC to 295 VAC |
| Modelo | LCM-60DA |
| Peso Neto (Kg) de la caja | 14.97 |
| Número de salidas | 6 Output |
| Corriente de salida-Canal 1 | 500 mA |
| Voltaje de salida Canal 1 | 2 VDC to 90 VDC |
| Corriente de salida-Canal 2 | 1400 mA |
| Voltaje de salida Canal 2 | 2 VDC to 42 VDC |
| Dimensiones | 123.5 mm L x 81.5 mm W x 23 mm H |
| Dimming | With Dimming |
| Serie | LCM-60DA |
| Especificaciones | I/P 180~295Vac O/P 500~1400mA |
| Potencia de salida | 60.3 W |
| Unidades por caja | 54 |
| Filtro por Número de Salidas | 6 Output |
| Potencia | 60W |
| Corriente de Salida | 500 mA |
| Garantia | 3 Años |
| Garantia | 3 Años |
X