Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | |
| Marca | Mean Well |
| SKU | PCD-60-2000B |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoría del producto | LED Power Supplies |
| Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
| Marca | Mean Well |
| Medidas de la caja | 35.5x22.6x20.5 |
| Peso bruto (kg) de la caja | 11.48 |
| Voltaje de entrada | 180 VAC to 295 VAC |
| Modelo | PCD-60-2000B |
| Peso Neto (Kg) de la caja | 10.48 |
| Número de salidas | 1 salida |
| Corriente de salida-Canal 1 | 2000 mA |
| Voltaje de salida Canal 1 | 18 V to 30 V |
| Tipo de montaje | Wire Lead |
| Dimensiones | 128 mm L x 60 mm W x 31.5 mm H |
| Dimming | With Dimming |
| Certificación | CB,CE,ENEC |
| Serie | PCD-60 |
| Especificaciones | I/P 180~295Vac O/P +18~30V2000mA |
| Potencia de salida | 60 W |
| Unidades por caja | 30 |
| Filtro por Número de Salidas | 1 Output |
| Potencia | 60W |
| Corriente de Salida | 2000 mA |
| Garantia | 3 Años |
X