Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Conectividad / LoRaWAN / Sensores LoraWAN / Sensores de Monitoreo de Ambiente Exteriores / Sensor de Nivel de Agua |
Marca | Milesight |
SKU | EM500-SWL-915M-L010 |
Transmisión inalámbrica-Tecnología | LoRAWAN® |
Transmisión inalámbrica-Frecuencia | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923 |
Transmisión inalámbrica-Potencia TX | 16dBm(868)/20dBm(915)/19dBm(470) |
Transmisión inalámbrica-Sensibilidad | -147dBm @300bps |
Transmisión inalámbrica-Modo | OTAA/ABP Clase A |
Medición-Tipo de presión | Presión manométrica |
Medición-Rango | 0~10 m (H2O) (Personalizable hasta 200 m y para otros líquidos) |
Medición-Exactitud | ± 0,5% FS |
Medición-Resolución | 0,01 m |
Operación-Encendido/apagado | NFC, botón de encendido (interno) |
Operación-Configuración | Aplicación móvil (a través de NFC) o software de PC (a través de USB tipo C) |
Características físicas-Largo del cable | Al menos 1-1,5 m más largo que el rango de medición |
Características físicas-Fuente de alimentación | Batería Li-SOCL2 de 19000 mAh (ER34615) |
Características físicas-Duración de la batería | 4 años (intervalo de 10 min, SF12); > 10 años (intervalo de 10 min, SF7) |
Características físicas-Temperatura de funcionamiento | -30°C a +70°C |
Características físicas-Humedad relativa | 0% a 100% (sin condensación) |
Características físicas-Grado de protección | IP66 |
Características físicas-Dimensiones | Transceiver: 105.4 × 71 × 69.5 mm; Sensor de nivel: 122 × ф26 mm |
Características físicas-Montaje | Montaje en poste, muro o riel DIN |
X