Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Open Frame - PCB Uso general |
Marca | Mean Well |
SKU | EPS-15-5 |
Producto | Switching Supplies |
Categoría del producto | Switching Power Supplies |
Marco Abierto / Cerrado | Open Frame |
Marca | Mean Well |
Medidas de la caja | 35.15x32.72x23.8 |
Peso bruto (kg) de la caja | 7.82 |
Voltaje de entrada | 85 - 264VAC, 120 - 370VDC |
Modelo | EPS-15-5 |
Peso Neto (Kg) de la caja | 6.83 |
Número de salidas | 1 salida |
Corriente de salida-Canal 1 | 3.3 A |
Voltaje de salida Canal 1 | 5 V |
Tipo de montaje | Chasis |
Dimensiones | 63.5 mm L x 45.7 mm W x 24 mm H |
Frecuencia de entrada | 47 Hz to 63 Hz |
Certificación | CUL,TUV,CB,CE |
Serie | EPS-15 |
Especificaciones | O/P +5V3A |
Potencia de salida | 15 W |
Regulacion de carga | Regulated |
Certificaciones | EN60950-1, UL60950-1 |
Unidades por caja | 120 |
Filtro por Número de Salidas | 1 Output |
Voltaje de salida | |
Potencia | 15W |
Corriente de Salida | 3 A |
Garantia | 3 Años |
X