Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Fuentes Gabinete / Conexión paralelo PFC |
| Marca | Mean Well |
| SKU | RSP-320-7.5 |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoría del producto | Switching Power Supplies |
| Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
| Marca | Mean Well |
| Medidas de la caja | 38.6x26.5x21.5 |
| Peso bruto (kg) de la caja | 14.47 |
| Voltaje de entrada | 88 VAC to 230 VAC, 124 VDC to 370 VDC |
| Modelo | RSP-320-7.5 |
| Peso Neto (Kg) de la caja | 13.47 |
| Número de salidas | 1 salida |
| Corriente de salida-Canal 1 | 40 A |
| Voltaje de salida Canal 1 | 7.5 V |
| Tipo de montaje | Chasis |
| Dimensiones | 215 mm L x 115 mm W x 30 mm H |
| Frecuencia de entrada | 47 Hz to 63 Hz |
| Certificación | CUL,TUV,CCC,CB,CE |
| Serie | RSP-320 |
| Especificaciones | O/P +7.5V40A |
| Potencia de salida | 300W |
| Voltaje de aislamiento | 500 V |
| Regulacion de carga | Regulated |
| Certificaciones | EN60950-1, UL60950-1 |
| Unidades por caja | 15 |
| Filtro por Número de Salidas | 1 Output |
| Voltaje de salida | 7.5V |
| Potencia | 300W |
| Corriente de Salida | 40 A |
| Garantia | 3 Años |
X