Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Seguridad y Ambiente hostíl / Para uso específico - Seguridad |
| Marca | Mean Well |
| SKU | ADS-5512 |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoría del producto | Switching Power Supplies |
| Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
| Marca | Mean Well |
| Medidas de la caja | 35.15x32.72x18.4 |
| Peso bruto (kg) de la caja | 12.97 |
| Voltaje de entrada | 88 VAC to 264 VAC, 124 VDC to 370 VDC |
| Modelo | ADS-5512 |
| Peso Neto (Kg) de la caja | 11.97 |
| Número de salidas | 2 Output |
| Corriente de salida-Canal 1 | 3 A |
| Voltaje de salida Canal 1 | 12 V |
| Corriente de salida-Canal 2 | 3 A |
| Voltaje de salida Canal 2 | 5 V |
| Tipo de montaje | Chasis |
| Dimensiones | 159 mm L x 97 mm W x 38 mm H |
| Frecuencia de entrada | 47 Hz to 63 Hz |
| Certificación | CUL,TUV,CB,CE |
| Serie | ADS-55 |
| Especificaciones | O/P +12V3A +5V3A |
| Potencia de salida | 51W |
| Regulacion de carga | Not Regulated |
| Certificaciones | EN60950-1, UL60950-1 |
| Unidades por caja | 24 |
| Filtro por Número de Salidas | 2 Output |
| Voltaje de salida | 12V |
| Potencia | 51W |
| Corriente de Salida | 3 A |
| Garantia | 2 Años |
X