Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Seguridad y Ambiente hostíl / Para uso específico - Seguridad |
| Marca | Mean Well |
| SKU | ADS-15524 |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoría del producto | Switching Power Supplies |
| Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
| Marca | Mean Well |
| Medidas de la caja | 37.88x23.03x35.8 |
| Peso bruto (kg) de la caja | 15.47 |
| Voltaje de entrada | 88 VAC to 264 VAC, 124 VDC to 370 VDC |
| Modelo | ADS-15524 |
| Peso Neto (Kg) de la caja | 14.47 |
| Número de salidas | 2 Output |
| Corriente de salida-Canal 1 | 5.8 A |
| Voltaje de salida Canal 1 | 24 V |
| Corriente de salida-Canal 2 | 3 A |
| Voltaje de salida Canal 2 | 5 V |
| Dimensiones | 199 mm L x 110 mm W x 50 mm H |
| Frecuencia de entrada | 47 Hz to 63 Hz |
| Certificación | CUL,TUV,CB,CE |
| Serie | ADS-155 |
| Especificaciones | O/P +24V5.8A +5V3A |
| Potencia de salida | 154.2 W |
| Regulacion de carga | Regulated |
| Certificaciones | EN60950-1, UL60950-1 |
| Unidades por caja | 16 |
| Filtro por Número de Salidas | 2 Output |
| Voltaje de salida | 24V |
| Potencia | 154W |
| Corriente de Salida | 5 A |
| Garantia | 2 Años |
X