Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Fuentes RIEL DIN / Aislada - Serie HDR |
| Marca | Mean Well |
| SKU | HDR-15-24 |
| Producto | Switching Supplies |
| Ciclo de vida | New Product New from this manufacturer. |
| Categoría del producto | DIN Rail Power Supplies |
| Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
| Marca | Mean Well |
| Medidas de la caja | 17.5x90x54.5mm(W*H*D) |
| Peso bruto (kg) de la caja | 13.5 |
| Voltaje de entrada | 85 - 264VAC, 120 - 370VDC |
| Modelo | HDR-15-24 |
| Peso Neto (Kg) de la caja | 12.48 |
| Número de salidas | 1 salida |
| Corriente de salida-Canal 1 | 0.63 A |
| Voltaje de salida Canal 1 | 24 V |
| Tipo de montaje | Riel DIN |
| Dimensiones | 90x17.50x54.50 mm |
| Certificación | UL60950-1, U508,TUV EN61558-2-16IEC60950-1 aEN50178,L, pproved; Design refer to TUV EN60950-1 |
| Serie | HDR-15 |
| Potencia de salida | 152 W |
| Tipo de entrada | 1-Phase / Single Phase |
| Unidades por caja | 160 |
| Filtro por Número de Salidas | 1 Output |
| Voltaje de salida | 24V |
| Potencia | 15W |
| Corriente de Salida | 0.63 A |
| Garantia | 3 Años |
X