Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Fuentes RIEL DIN / Aislada - Serie HDR |
Marca | Mean Well |
SKU | HDR-30-12 |
Producto | Switching Supplies |
Ciclo de vida | New Product New from this manufacturer. |
Categoría del producto | DIN Rail Power Supplies |
Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
Marca | Mean Well |
Medidas de la caja | 35x90x54.5mm(W*H*D) |
Peso bruto (kg) de la caja | 12.5 |
Voltaje de entrada | 85 VAC to 264 VAC ( 277 VAC operational ), 120 VDC to 370 VDC ( 390 VDC operational ) |
Modelo | HDR-30-12 |
Peso Neto (Kg) de la caja | 11.5 |
Número de salidas | 1 salida |
Corriente de salida-Canal 1 | 2 A |
Voltaje de salida Canal 1 | 12 V |
Tipo de montaje | Riel DIN |
Dimensiones | 35x90x54.5mm(W*H*D) |
Certificación | UL60950-1, U508,TUV EN61558-2-16IEC60950-1 aEN50178,L, pproved; Design refer to TUV EN60950-1 |
Serie | HDR-30 |
Potencia de salida | 24 W |
Tipo de entrada | 1-Phase / Single Phase |
Unidades por caja | 96 |
Filtro por Número de Salidas | 1 Output |
Voltaje de salida | 12V |
Potencia | 24W |
Corriente de Salida | 2 A |
Garantia | 3 Años |
X