Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Fuentes RIEL DIN / Aislada - Serie HDR |
Marca | Mean Well |
SKU | HDR-60-48 |
Producto | Switching Supplies |
Ciclo de vida | New Product New from this manufacturer. |
Categoría del producto | DIN Rail Power Supplies |
Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
Marca | Mean Well |
Medidas de la caja | 52.5*90*54.5mm (W*H*D) |
Peso bruto (kg) de la caja | 12.4 |
Voltaje de entrada | 85 VAC to 264 VAC ( 277 VAC operational ), 120 VDC to 370 VDC ( 390 VDC operational ) |
Modelo | HDR-60-48 |
Peso Neto (Kg) de la caja | 11.38 |
Número de salidas | 1 salida |
Corriente de salida-Canal 1 | 1.25 A |
Voltaje de salida Canal 1 | 48 V |
Tipo de montaje | Riel DIN |
Dimensiones | 52.5*90*54.5mm (W*H*D) |
Certificación | UL60950-1, UL508, TUV EN61558-2-16, IEC60950-1 aEN50178,pproved; Design refer to TUV EN60950-1 |
Serie | HDR-60 |
Potencia de salida | 60 W |
Tipo de entrada | 1-Phase / Single Phase |
Unidades por caja | 60 |
Filtro por Número de Salidas | 1 Output |
Voltaje de salida | 48V |
Potencia | 60W |
Corriente de Salida | 2 A |
Garantia | 3 Años |
X