Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Solar / Inversores DC/AC , Fuentes de Poder / Inversores DC/AC / Off Grid - Onda pura |
| Marca | Mean Well |
| SKU | TN-1500-212B |
| Producto | Inverters |
| Categoría del producto | Power Inverters |
| Marca | Mean Well |
| Medidas de la caja | 59.1x27x28.6 |
| Peso bruto (kg) de la caja | 15.67 |
| Voltaje de entrada | 10.5~15, 21~30, 42~60 |
| Modelo | TN-1500-212B |
| Peso Neto (Kg) de la caja | 14.67 |
| Voltaje de salida Canal 1 | 110, 230 (Vac) |
| Dimensiones | 420x220x88 mm |
| Certificación | CUL,CE,FCC,E/e Mark |
| Serie | TN-1500 |
| Especificaciones | I/P +12V150A |
| Potencia de salida | 1500 |
| Unidades por caja | 2 |
| Potencia | 1500W |
| Garantia | 3 Años |
X