Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Modular on Board / Modular - On board |
Marca | Mean Well |
SKU | IRM-45-12ST |
Producto | AC/DC Power Modules |
Ciclo de vida | New Product New from this manufacturer. |
Categoría del producto | AC/DC Power Modules |
Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
Marca | Mean Well |
Medidas de la caja | 29.7x24.4x21.5 |
Peso bruto (kg) de la caja | 13.77 |
Voltaje de entrada | 85 VAC to 264 VAC |
Modelo | IRM-45-12ST |
Peso Neto (Kg) de la caja | 12.77 |
Número de salidas | 1 salida |
Corriente de salida-Canal 1 | 3.8 A |
Voltaje de salida Canal 1 | 12 V |
Tipo de montaje | Chasis |
Dimensiones | 109 mm L x 52 mm W x 33.5 mm H |
Frecuencia de entrada | 47 Hz to 440 Hz |
Serie | IRM-45ST |
Especificaciones | O/P +12V/3.8A |
Potencia de salida | 45.6 W |
Voltaje de aislamiento | 3 kV |
Regulacion de carga | Regulated |
Unidades por caja | 50 |
Filtro por Número de Salidas | 1 Output |
Voltaje de salida | 12V |
Potencia | 45W |
Corriente de Salida | 3 A |
X