Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Conectividad / Power Over Ethernet (POE) / Transmisión PoE hasta 1km sobre coaxial y 500mt por UTP |
Marca | Planet Networking |
SKU | LRP-101C-KIT |
Dimensions (W x D x H) | 94 x 70 x 26 mm |
EFT Protection | LRP-101CH |
Enclosure | Metal case |
ESD Protection | 4KV DC |
Ethernet Interface | LRP-101CH |
Humidity | Operating: 5~95% (non-condensing)Storage: 5~95% (non-condensing) |
Installation | Wall mount or DIN rail with optional kit |
LED Indicators | LRP-101CH |
Long Reach PoE Interface | LRP-101CH |
Note | 1.Upload: LRP-101CE to LRP-101CH.data stream. Download: LRP-101CH to LRP-101CE.data stream.2.As there are various resistance values in the category of RG-59/U or RG-6/U cable.the actual data rate will vary on the quality of the copper wire and environment factors.Depending on what the DC/PoE Power Input and the length of coaxial cable are. |
Power Requirements | LRP-101CH |
Regulation Compliance | FCC Part 15 Class A. CE |
Standards Compliance | IEEE 802.3 10BASE-T EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TX Fast EthernetIEEE 802.3af Power over Ethernet (802.3at Type 1)IEEE 802.3at Power over Ethernet (802.3at Type 2) |
Temperature | Operating: -20~70 degrees CStorage: -40~75 degrees C |
Weight | LRP-101CH |
X