Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Open Frame - PCB Uso general |
| Marca | Mean Well |
| SKU | MPD-65A |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoría del producto | Switching Power Supplies |
| Marca | Mean Well |
| Medidas de la caja | 42.12x30.91x29.3 |
| Peso bruto (kg) de la caja | 16.47 |
| Voltaje de entrada | 90 VAC to 264 VAC, 127 VDC to 370 VDC |
| Modelo | MPD-65A |
| Peso Neto (Kg) de la caja | 15.47 |
| Número de salidas | 2 Output |
| Corriente de salida-Canal 1 | 55 A |
| Voltaje de salida Canal 1 | 5 VDC |
| Corriente de salida-Canal 2 | 2.8 A |
| Voltaje de salida Canal 2 | 12 VDC |
| Tipo de montaje | Chasis |
| Dimensiones | 5 in L x 3 in W x 1.1 in H |
| Certificación | CUL,TUV,CB,CE |
| Serie | MPD-65 |
| Especificaciones | O/P +5V5.5A +12V2.8A |
| Potencia de salida | 28 W |
| Certificaciones | EN60601-1, ES60601-1 |
| Unidades por caja | 54 |
| Filtro por Número de Salidas | 2 Output |
| Voltaje de salida | 5VDC |
| Potencia | 28W |
| Corriente de Salida | 5 A |
| Garantia | 3 Años |
X