Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
El MEAN WELL NTS-300/450 se diferencia del inversor de grado de consumidor general al adoptar alta confiabilidad, alta seguridad, alta calidad de grado industrial e incorpora protección ambiental y diseño conceptual de alta eficiencia. También presenta nuevos chips inteligentes digitales y materiales de construcción estrictamente seleccionados. Las características principales son tamaño pequeño, peso liviano, fácil de transportar, 93% de alta eficiencia, capacidad de potencia máxima instantánea del 200%, salida flexible y ajuste del modo de operación, control remoto de ENCENDIDO / APAGADO, protección inteligente múltiple (apagado automático anormal), operación en -25 ~ + 70 ℃, enchufes estándar Europa / América / China y universales, tiempo de entrega corto, certificación internacional, 3 años de garantía y más. El NTS-300/450 es adecuado para su uso en el hogar / oficina, automóvil, yate,
Característica del modelo | VIEJO (lanzamiento 2009.4) | NUEVO (lanzamiento 2021.3) | |
Serie | TS-200/400 | NTS-300/450 | |
Potencia de salida | 200W (pico de 400W)400W (pico de 800W) | 300W (pico de 600W)450W (pico de 900W) | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura (THD <3%) | ||
Voltaje de entrada | 10.5 ~ 15Vdc21 ~ 30Vdc42 ~ 60Vdc(adecuado para baterías de plomo ácido) | 10 ~ 16.5Vdc20 ~ 33Vdc40 ~ 66Vdc(adecuado para baterías de plomo-ácido o de litio) | |
Sin consumo de energía de carga (modo de ahorro de energía) | 15W | 1.2 ~ 1.5W (por modelo) | |
Eficiencia | 84,5 ~ 88,5% | 88 ~ 93% | |
Temperatura de funcionamiento | -10 ~ + 60 ℃ | -25 ~ + 70 ℃ | |
Voltaje y frecuencia de salida de CA | 100/110/115 / 120Vac o 200/220/230 / 240Vac50Hz o 60Hz | ||
Botón de configuración, la lógica de control de bucle puede ser confusa | Ajuste DIP SW , lógica simple | ||
Encendido / apagado remoto | √ | ||
Funciones de protección inteligente | Lado de entrada de CC: protección contra polaridad inversa, bajo voltaje y sobrevoltajeLado de salida de CA: protecciones contra cortocircuitos, sobrecargas y sobretemperatura | ||
Método de enfriamiento | TS-200: convección de aire libre sin ventiladorTS-400: enfriamiento de aire forzado inteligente integrado | NTS-300: convección de aire libre sin ventiladorNTS-450: refrigeración por aire forzado inteligente integrada | |
Revestimiento de conformación | Ninguno | Recubrimiento conformado para protección contra la humedad, el polvo y la suciedad | |
Salida de CA | Estándar: EE. UU., UEOpcional: AU, Reino Unido, JP, GFCI | Estándar: EE. UU., UE, China, UniversalOpcional: AU, Reino Unido, GFCI | |
Aprobación de seguridad | |||
Dimensiones (LxAnxAl) | TS-200: 205 x 158 x 59mm TS-400: 205 x 158 x 67 mm | NTS-300: 210 x 130 x 55 mm (-21%)NTS-450: 210 x 130 x 55 mm (-31%) | |
Garantía | 3 años |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Solar / Inversores DC/AC , Fuentes de Poder / Inversores DC/AC / Off Grid - Onda pura |
Marca | Mean Well |
SKU | NTS-300-212EU |
X