| Model | PPC-N197P-1A1 | PPC-N197P-2A1 | PPC-N197R-1A1 | PPC-N197R-2A1 | ||
| Processor System | CPU | Intel® Core® i5-7200U | Intel® Core® i3-7100U | Intel® Core® i5-7200U | Intel® Core® i3-7100U | |
| Frequency | Dual-core up to 3.1GHz | Dual-core up to 2.4GHz | Dual-core up to 3.1GHz | Dual-core up to 2.4GHz | ||
| System Chipset | N/A | |||||
| Cache | 3 MB | |||||
| BIOS | UEFI | |||||
| Memory | Technology | Dual Channel DDR4 2133 MHz SDRAM | ||||
| Max. Capacity | 32 GB | |||||
| Type | 2x 260-pin SO-DIMM | |||||
| Panel | Panel Size | 19" | ||||
| Panel Type | LCD Panel | |||||
| Aspect Ratio | 4:3 | |||||
| Resolution | SXGA, 1280 x 1024 | |||||
| Viewing Angle | 170 (H) x 160 (V) | |||||
| Brightness | 350 cd/m2 | |||||
| Contrast Ratio | 1000:1 | |||||
| Response Time | 12 msec | |||||
| Touchscreen | Touchscreen Type | Projected Capacitive | 5-wire Resistive | |||
| Surface Hardness | 7 Mohs | 3 Mohs | ||||
| Durability | N/A | 36 Millions Times | ||||
| Transparency | 90% (±3%) | 80% (±3%) | ||||
| Display | HDMI | 1x HDMI, up to 4096 x 2160 @ 60 Hz | ||||
| DP | 1x DP, up to 4096 x 2160 @ 60 Hz | |||||
| VGA | N/A | |||||
| DVI | N/A | |||||
| I/O Interface | USB | 4x USB 3.0 | ||||
| Serial Port | 3x RS-232 and 1x RS-232/422/485 | |||||
| Ethernet | 2x GbE (Lan1: Intel® i219V, Lan2: Intel® i211AT) | |||||
| Audio | Line Out, Mic In (Realtek® Audio Codec) | |||||
| GPIO / DIO | 8-pin Digital I/O (DB-9 Connector) | |||||
| Antenna Hole | N/A (Optional) | |||||
| Others | N/A | |||||
| Storage | 2.5" HDD / SSD | 1x Internal 2.5” HDD/SSD | ||||
| M.2 | 1x M.2 M Key 2280 (PCIe x4, SATA III) | |||||
| mSATA | N/A | |||||
| RAID | RAID 0/1 (Optional) | |||||
| Expansion | Mini PCIe | 1x Full Size (PCIe X1 / USB2.0) | ||||
| M.2 | 1x M.2 E Key 2230 | |||||
| PCI / PCIe | N/A | |||||
| SIM Holder | 1 | |||||
| Power | Power Mode | AT / ATX | ||||
| Power Supply Voltage | 9-36V DC Input | |||||
| Connector Type | 2-pin Terminal Block | |||||
| Power Consumption (Typical) | 1.37A @ 12V (16.5 W) | |||||
| Mounting | Type | VESA Mount (75 x 75, 100 x 100 mm) / Panel Mount | ||||
| Environment | Operating Temperature | -20~60°C (-4~140° F) w/ Extended Operation Temp. RAM & Storage | ||||
| Storage Temperature | -40~85°C (-40~185° F) | |||||
| Humidity | 5~95% @ 40° C, Non-condensing | |||||
| Vibration | 5-500 Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 Hour per Axis | |||||
| Shock | 20 G, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11 ms Duration | |||||
| General | Certification | CE / FCC Class A | ||||
| Thermal Dissipation | Fanless | |||||
| Ingress Protection | Front IP66 | |||||
| Material | Aluminum Front Cover | |||||
| Dimensions (W x H x D) | 456 x 393 x 69 mm (17.95" x 15.47" x 2.72") | |||||
| Net Weight | 5.73kg (11.685 Ib) | |||||
| Operating System | Optional Windows 10 (IoT 64 bit / Professional), Linux Kernel 4.0.x or above | |||||
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Automatización / Computación Industrial |
| Marca | Arestech |
| SKU | PPC-N197R-1A1 |
| Sistema de procesador-CPU | Intel Core i5-7200U |
| Sistema de procesador-Frecuencia | Dual-Core 3.1 GHz |
| Sistema de procesador-Caché L2 | 3 MB |
| Sistema de procesador-Chipset del sistema | N/A |
| Sistema de procesador-BIOS | UEFI |
| Memoria-Tecnología | DDR4 2133 MHz SDRAM |
| Memoria-Máx. Capacidad | 32 GB |
| Memoria-Enchufe | 2 x 260-pin SO-DIMM |
| Pantalla-Tamaño | 19" Panel |
| Pantalla-Resolución | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Pantalla-Ángulo de visión | 85 x 85 (H), 80 x 80 (V) |
| Pantalla-Brillo | 350 (cd/m2) |
| Pantalla-Radio de contraste | 1000:1 |
| Pantalla-VGA/DP | DP 1.2, hasta 3840 x 2160 @ 60Hz |
| Pantalla-Múltiple | LCD + DP or LCD + HDMI |
| Pantalla táctil-Tipo | Resistiva de 5 hilos |
| Pantalla táctil-Dureza superficial | 3 Mohs |
| Pantalla táctil-Transparencia | 80% (±3%) |
| Interfaz de I/O-USB | 4 USB 3.0 |
| Interfaz de I/O-Puerto serial | 3 RS-232, 1 RS-232/422/485 |
| Interfaz de I/O-Digital | I/O Digital 8 pines (conector DB-9) |
| Expansión-Mini PCIe | 1 miniPCIe con SIM, 1 M.2 2230 A/E Key (WiFi & BT) |
| Ethernet-Controlador | Dual GbE, 10/100/1000 Mbps (Intel i219V, i211AT) |
| Audio-Chipset | Realtek High Definition Audio (HD) |
| Audio-Conectores | Salida de línea, Entrada Mic |
| Almacenamiento-SATA II | 1 HDD/SSD 2.5” Interno, HDD Box intercambiable (Opción), Soporta RAID 0/1 (Opción) |
| Almacenamiento-mSATA | Soporta 1 M.2 B/M Key 2280 |
| Corriente-Voltaje de la fuente de alimentación | Soporta entrada 9-36 V DC |
| Corriente-Conector | Bloque terminal de 2 pines |
| Corriente-Consumo de energía (típico) | 1.37A @ 12V (16.5 W) |
| Corriente-Consumo de energía (máx.) | 6 A @ 12V (72W) |
| Corriente-Batería | Lithium 3 V / 210 mAH |
| Ambiente-Temp. Operativa | -20~60° C (-4~140° F) c/ Temp. Operación Extendida RAM & 2.5” SSD |
| Ambiente-Temp. No operativa | -40~85° C (-40~185° F) |
| Ambiente-Humedad | 5~95% @ 40° C, sin condensación |
| Ambiente-Vibración | 1 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes |
| Ambiente-Golpe | 20 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration |
| Certificado-Certificación | CE, FCC Class A |
| General-Protección de ingreso | IP66, cubierta frontal de aluminio |
| General-Dimensiones (An x Al x Pr) | 456 x 393 x 69mm (17.95" x 15.47" x 2.72") |
| General-Peso | 1.73 kg (3.81 lb) |
| General-Sistema operativo | Windows 10 IoT 64Bit, Linux kernal 4.0.x o superior |
X