Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Open Frame - PCB Uso general |
| Marca | Mean Well |
| SKU | PD-2503 |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoría del producto | Switching Power Supplies |
| Marca | Mean Well |
| Medidas de la caja | 48.18x30x25.5 |
| Peso bruto (kg) de la caja | 14.97 |
| Voltaje de entrada | 85 - 264VAC, 120 - 370VDC |
| Modelo | PD-2503 |
| Peso Neto (Kg) de la caja | 13.97 |
| Número de salidas | 2 Output |
| Corriente de salida-Canal 1 | 3 A |
| Voltaje de salida Canal 1 | 5 VDC |
| Corriente de salida-Canal 2 | 3 A |
| Voltaje de salida Canal 2 | 3.3 VDC |
| Tipo de montaje | Chasis |
| Dimensiones | 107 mm L x 61 mm W x 28 mm H |
| Certificación | CUL,TUV,CE |
| Serie | PD-2503 |
| Especificaciones | O/P +5V1.2A +3.3V3A |
| Potencia de salida | 15 W |
| Certificaciones | EN60950-1, UL60950-1 |
| Unidades por caja | 96 |
| Filtro por Número de Salidas | 2 Output |
| Voltaje de salida | 5VDC |
| Potencia | 15W |
| Corriente de Salida | 3 A |
| Garantia | 2 Años |
X