Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Conectividad / Power Over Ethernet (POE) / 802.3af Injector-Splitter-Extender |
Marca | Planet Networking |
SKU | POE-152 |
Data Rate | 10/100/1000Mbps |
Dimensions (W x D x H) | 73 x 55 x 24 mm |
EMI Safety | FCC Class B, CE |
Emission | FCC Class B. CE mark |
Ethernet Cable | TIA/EIA-568. Category 5/5e/6 cable |
Ethernet Connector | 2 x RJ-45 (1 for data + DC out. 1 for Data in) |
Ethernet Data Rate | 10/100/1000Mbps (varies on Ethernet device attached) |
Input Voltage | DC 48V. 0.4A |
LED Indicator | 1 x power. 1 x POE ready / in-use |
Operating | Operating: 0~50 Degree C |
Operating Temperature | 0~50 degrees C. 5~90% RH |
PoE 802.3af / at Port | 1 |
PoE Budget | 15.4 watts |
PoE Standard | 802.3af |
Power Pin Assignment | 1/2(+), 3/6(-) |
Power Requirement | 48V DC 0.4A |
Power Supply | External |
PSE Type | End-Span |
RJ-45 "Data + Power" Output Port | 1 |
RJ-45 Data Input Port | 1 |
Standard Compliance | IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u Fast EthernetIEEE 802.3ab Gigabit EthernetIEEE 802.3af Power over Ethernet |
Storage | Storage: -10~70 Degree C |
Storage Temperature | -20~70 degrees C. 5~90% RH |
Weight | 50g |
X