Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Conectividad / Power Over Ethernet (POE) / 60-watt Ultra PoE Injector Hubs, Injectors, Splitter |
Marca | Planet Networking |
SKU | POE-171A-60 |
Data Rate | 10/100/1000Mbps |
Dimensions (W x D x H) | 94 x 70.3 x 26.2 mm |
Interface | Input Port |
LED Indicator | <font color="green" |
Network Cable | Twisted-pair cable up to 100 meters (328ft)10BASE-T: 4-pair UTP Cat3. 4. 5. 5e. 6100BASE-TX: 4-pair UTP Cat5. 5e. 61000BASE-T: 4-pair UTP Cat5e. 6 |
No. of devices that can be powered | 1 |
Operating Humidity | 5 ~ 90%. Relative Humidity. non-condensing |
Operating Temperature | 0 ~ 50 degrees C |
PoE Power Output Budget | DC 54V / 60-watt PoE via 4-pairDC 54V / 30-watt PoE via 2-pair |
PoE Power Supply Type | End-span + Mid-span |
PoE Standard | IEEE 802.3af/at/bt Ultra PoE PSE |
Power Consumption | 72 watts max. |
Power Pin Assignment | Pair 1 End-span: 1/2 (-). 3/6 (+)Pair 2 Mid-span: 4/5 (+). 7/8 (-) |
Power Requirements | External AC-to-DC adapter100-240V AC. 50/60Hz. 1.5A |
Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class A. CE |
Standards Compliance | IEEE 802.3 10BASE-T EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TX Fast EthernetIEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit EthernetIEEE 802.3bt 4-pair Power over EthernetIEEE 802.3at Power over Ethernet PlusIEEE 802.3af Power over Ethernet |
Storage Humidity | 5 ~ 90%. Relative Humidity. non-condensing |
Storage Temperature | -10 ~ 70 degrees C |
Unit Output Voltage | DC 54V |
Weight | 200g |
X