Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | OFERTA / Liquidaciones Conectividad , Conectividad / Power Over Ethernet (POE) / 60-watt Ultra PoE Injector Hubs, Injectors, Splitter |
Marca | Planet Networking |
SKU | POE-173 |
Data Rate | 10/100/1000Mbps |
Dimensions (W x D x H) | 115 x 62.5 x 31 mm |
EMI Safety | FCC Class A, CE |
Interface | LAN: 1 x RJ-45 STP. “Data” Input PortPOE: 1 x RJ-45 STP. “Data + Power” Output PortAC Connector: 1 x AC Input power socket. IEC-320 C6 |
LED Indicator | System: Power x 1 (Green)PoE Port: Active. PoE ready / In Use x 1 (Green) |
Network Cable | Ultra PoE (60W): 4-pair UTP Cat. 5. 5e. 6 up to 100m (328ft)802.3af / at PoE(15W / 30W): 2-pair UTP Cat. 3. 4. 5. up to 100m (328ft) |
Operating | Operating: 0~50 Degree C |
Operating Humidity | 5 ~ 95%. Relative Humidity. non-condensing |
Operating Temperature | 0 ~ 50 degrees C |
PoE 802.3af / at Port | 1 |
PoE Budget | 60 watts |
PoE Power Output | DC 50-57V/60-watt PoE via 4-pairsDC 50V-57V/30-watt PoE via 2-pairs |
PoE Power Supply Type | End-Span + Mid-Span |
PoE Standard | Ultra PoE over 4-pairs UTP. High Power over Ethernet End-Span / Mid-Span PSE |
Power Consumption | 60 watts max. |
Power Pin Assignment | Pair 1 End-Span: 1/2(+). 3/6(-)Pair 2 Mid-Span: 4/5(+). 7/8(-) |
Power Requirement | 100-240V AC @50/60Hz 1.5A |
Power Requirements | 100-240V AC @50/60Hz. 1.5A max. |
Power Supply | Internal |
PSE Type | End-Span + Mid-Span |
Regulation Compliance | FCC Part 15 Class B. CE |
RJ-45 "Data + Power" Output Port | 1 |
RJ-45 Data Input Port | 1 |
Standards Compliance | IEEE 802.3 10Base-T EthernetIEEE 802.3u 100Base-TX Fast EthernetIEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet |
Storage | Storage: -10~70 Degree C |
Storage Humidity | 5 ~ 95%. Relative Humidity. non-condensing |
Storage Temperature | -10 ~ 70 degrees C |
Unit Output Voltage | DC 50-57V. 1.2A |
Weight | 227g |
X