ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Automatización / Computación Industrial |
Marca | Arestech |
SKU | PPC-102P-A1 |
Sistema de procesador-CPU | Intel Celeron J1900 |
Sistema de procesador-Frecuencia | Quad-Core hasta 2.0 GHz |
Sistema de procesador-Caché L2 | Intel Smart Cache 2 MB |
Sistema de procesador-Chipset del sistema | N/A |
Sistema de procesador-BIOS | UEFI |
Memoria-Tecnología | DDR3L 1333 MHz SDRAM |
Memoria-Máx. Capacidad | 8 GB |
Memoria-Enchufe | 204-pin SO-DIMM |
Pantalla-Tamaño | LED 10.4" |
Pantalla-Resolución | 1024 x 768 (XGA) |
Pantalla-Ángulo de visión | 80 x 80 (H), 70 x 70 (V) |
Pantalla-Brillo | 350 (cd/m2) |
Pantalla-Radio de contraste | 500:1 |
Pantalla-HDMI | HDMI 1.4a, 1920 x 1200 max. resolución |
Pantalla-Pantalla dual | LCD + VGA o LCD + HDMI |
Pantalla táctil-Tipo | Capacitiva proyectada |
Pantalla táctil-Dureza superficial | 7 Mohs |
Pantalla táctil-Transparencia | 90% (±3%) |
Interfaz de I/O-USB | 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 |
Interfaz de I/O-Puerto serial | 2 RS-232, 1 RS-232/422/485 |
Interfaz de I/O-Digital | N/A |
Expansión-Mini PCIe | 2 Mini PCIe (1 full-size Mini PCIe or mSATA, selected by jumper setting; 1 half-size Mini PCIe) |
Ethernet-Controlador | Dual GbE, 10/100/1000 Mbps (Realtek RTL8111G-CG) |
Audio-Conectores | Salida de línea |
Almacenamiento-SATA II | 1 HDD/SSD 2.5” interno |
Almacenamiento-mSATA | Soporta mSATA o full-size Mini PCIe, seleccionado por ajustes jumper |
Corriente-Voltaje de la fuente de alimentación | 9-36 V DC entrada (Phoenix Connector) |
Corriente-Conector | Bloque terminal Phoenix, 2 pines |
Corriente-Consumo de energía (típico) | 1.16 A @ 12 V (13.9 W) |
Corriente-Consumo de energía (máx.) | 1.44 A @ 12 V (17.3 W) |
Corriente-Batería | Lithium 3 V / 210 mAH |
Ambiente-Temp. Operativa | 0~50° C (32~122° F) c/ 2.5" SSD |
Ambiente-Temp. No operativa | -40~85° C (-40~185° F) |
Ambiente-Humedad | 5~95% @ 40° C, sin condensación |
Ambiente-Vibración | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16rms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
Certificado-Certificación | CE, FCC Class A |
General-Protección de ingreso | IP54 |
General-Dimensiones (An x Al x Pr) | 281.6 x 222.6 x 64 mm (11.08” x 8.76” x 2.51”) |
General-Peso | 1.83 kg (4.02 lb) |
General-Sistema operativo | Windows 7/8.1/10, WES7-E/P, WE8S, Ubuntu 14.04 |
X