ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Automatización / Computación Industrial |
Marca | Arestech |
SKU | PPC-102PW-A1 |
Sistema de procesador-CPU | Intel Celeron J1900 |
Sistema de procesador-Frecuencia | Quad-Core hasta 2.0 GHz |
Sistema de procesador-Caché L2 | Intel Smart Cache 2 MB |
Sistema de procesador-Chipset del sistema | N/A |
Sistema de procesador-BIOS | UEFI |
Memoria-Tecnología | DDR3L 1333 MHz SDRAM |
Memoria-Máx. Capacidad | 8 GB |
Memoria-Enchufe | 204-pin SO-DIMM |
Pantalla-Tamaño | LCD 10.1" |
Pantalla-Resolución | 1024 x 600 |
Pantalla-Ángulo de visión | 75 x 80 (H) x 80 x 80 (V) |
Pantalla-Brillo | 450 (cd/m2) |
Pantalla-Soporte de color | 16.7 M |
Pantalla-Radio de contraste | 800:1 |
Pantalla-Tiempo de respuesta | 7 (mseg) |
Pantalla-HDMI | HDMI 1.4a, 1920 x 1200 max. resolución |
Pantalla-Pantalla triple | LCD + VGA o LCD + HDMI |
Pantalla táctil-Tipo | Capacitiva proyectada |
Pantalla táctil-Dureza superficial | 7 Mohs |
Pantalla táctil-Transparencia | 90% (±3%) |
Interfaz de I/O-USB | 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 |
Interfaz de I/O-Puerto serial | 3 RS-232, 1 RS-232/422/485 |
Interfaz de I/O-Digital | I/O Digital 8 pines (conector DB-9, opción) |
Expansión-Mini PCIe | 2 Mini PCIe (1 full-size Mini PCIe or mSATA, selected by jumper setting; 1 half-size Mini PCIe) |
Ethernet-Controlador | Dual GbE, 10/100/1000 Mbps (Realtek RTL8111G-CG) |
Audio-Chipset | Realtek ALC662 High Definition Audio (HD) |
Audio-Conectores | Salida de línea |
Almacenamiento-SATA II | 1 HDD/SSD 2.5” interno |
Almacenamiento-mSATA | 1 mSATA shared with full-size Mini PCIe |
Corriente-Voltaje de la fuente de alimentación | Soporta entrada 9-36 V DC |
Corriente-Conector | Bloque terminal Phoenix, 2 pines |
Corriente-Consumo de energía (típico) | 1.53 A @ 12 V (18.4 W) |
Corriente-Consumo de energía (máx.) | 1.8 A @ 12 V (21.6 W) |
Corriente-Batería | Lithium 3 V / 210 mAH |
Ambiente-Temp. Operativa | -20~60° C (-4~140° F) (Humedad: 50° C @ 80% RH sin condensación) c/ SSD 2.5" Temp. Extendida |
Ambiente-Temp. No operativa | -40~85° C (-40~185° F) (Humedad: 85° C @ 80% RH sin condensación) |
Ambiente-Humedad | 5~95% @ 40° C, sin condensación |
Ambiente-Vibración | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16rms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
General-Protección de ingreso | IP54, bisel frontal |
General-Dimensiones (An x Al x Pr) | 271 x 175 x 65 mm (10.67” x 6.89” x 2.56”) |
General-Peso | 1.62 kg (3.57lb) |
General-Sistema operativo | Windows 7/8.1/10, WES7-E/P, WE8S, Ubuntu 14.04 |
X