ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Automatización / Computación Industrial / Touch Panel PC |
Marca | Arestech |
SKU | PPC-123P-1A1 |
Sistema de procesador-CPU | Intel Pentium N4200 |
Sistema de procesador-Frecuencia | Quad-Core hasta 2.5 GHz |
Sistema de procesador-Caché L2 | 2 MB |
Sistema de procesador-Chipset del sistema | N/A |
Sistema de procesador-BIOS | UEFI |
Memoria-Tecnología | DDR3L 1866 MHz SDRAM |
Memoria-Máx. Capacidad | 8 GB |
Memoria-Enchufe | 2 x 204-pin SO-DIMM |
Pantalla-Tamaño | 12.1" Panel |
Pantalla-Resolución | 1024 x 768 (XGA) |
Pantalla-Ángulo de visión | 80 x 80 (H), 80 x 80 (V) |
Pantalla-Brillo | 300 (cd/m2) |
Pantalla-Radio de contraste | 600:1 |
Pantalla-VGA/DP | 1 VGA, hasta 1920 x 1200 @ 60Hz |
Pantalla-HDMI | HDMI 1.4b, Max Resolución hasta 3840 x 2160 @30Hz |
Pantalla-Pantalla dual | LCD + VGA o LCD + HDMI |
Pantalla táctil-Tipo | Capacitiva proyectada |
Pantalla táctil-Dureza superficial | 7 Mohs |
Pantalla táctil-Transparencia | 90% (±3%) |
Interfaz de I/O-USB | 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 |
Interfaz de I/O-Puerto serial | 3 RS-232, 1 RS-232/422/485 |
Interfaz de I/O-Digital | I/O Digital 8 pines (conector DB-9, opción) |
Expansión-Mini PCIe | 1 miniPCIe con SIM |
Ethernet-Controlador | Dual GbE, 10/100/1000 Mbps (Intel i211AT) |
Audio-Chipset | Realtek High Definition Audio (HD) |
Audio-Conectores | Salida de línea |
Almacenamiento-SATA II | 1 HDD/SSD 2.5” interno |
Almacenamiento-mSATA | Soporta 1 M.2 B/M Key 2242 |
Corriente-Voltaje de la fuente de alimentación | Soporta entrada 9-36 V DC |
Corriente-Conector | Bloque terminal de 2 pines |
Corriente-Consumo de energía (típico) | 11.8W@12V(0.92A) |
Corriente-Consumo de energía (máx.) | 42.3W@12V (3.53A) |
Corriente-Batería | CR2032;3.3V |
Ambiente-Temp. Operativa | -20~60° C (-4~140° F) c/ Temp. Operación Extendida RAM & 2.5” SSD |
Ambiente-Temp. No operativa | -40~85° C (-40~185° F) |
Ambiente-Humedad | 5~95% @ 40° C, sin condensación |
Ambiente-Vibración | 1 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes |
Ambiente-Golpe | 20 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration |
General-Protección de ingreso | IP54 Frontal |
General-Dimensiones (An x Al x Pr) | 319.6 x 253.6 x 74.08 mm (12.58" x 9.98" x 2.72" ) |
General-Peso | 3.75 kg (8.27 lb) |
General-Sistema operativo | Windows 10 IoT 64Bit, Linux kernal 4.0.x o superior |
X