ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Automatización / Computación Industrial |
Marca | Arestech |
SKU | PPC-J213RW-2A1 |
Sistema de procesador-CPU | Intel Celeron N3350 |
Sistema de procesador-Frecuencia | Dual-Core 2.4 GHz |
Sistema de procesador-Caché L2 | 2 MB |
Sistema de procesador-Chipset del sistema | N/A |
Sistema de procesador-BIOS | UEFI |
Memoria-Tecnología | DDR3L 1866 MHz SDRAM |
Memoria-Máx. Capacidad | 8 GB |
Memoria-Enchufe | 2 x 260-pin SO-DIMM |
Pantalla-Tamaño | 21.5" Panel |
Pantalla-Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla-Ángulo de visión | 85 x 85 (H), 80 x 80 (V) |
Pantalla-Brillo | 250 (cd/m2) |
Pantalla-Radio de contraste | 1000:1 |
Pantalla-VGA/DP | 1 VGA, hasta 1920 x 1200 @ 60Hz |
Pantalla-Múltiple | LCD + VGA o LCD + HDMI |
Pantalla táctil-Tipo | Resistiva de 5 hilos |
Pantalla táctil-Dureza superficial | 3 Mohs |
Pantalla táctil-Transparencia | 80% (±3%) |
Interfaz de I/O-USB | 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 |
Interfaz de I/O-Puerto serial | 3 RS-232, 1 RS-232/422/485 |
Interfaz de I/O-Digital | Opcional: I/O Digital 8 pines (conector DB-9, opción) |
Ethernet-Controlador | Dual GbE, 10/100/1000 Mbps (Intel i219V, i211AT) |
Audio-Chipset | Realtek High Definition Audio (HD) |
Audio-Conectores | Salida de línea |
Almacenamiento-SATA II | 1 HDD/SSD 2.5” interno |
Almacenamiento-mSATA | Soporta 1 M.2 B/M Key 2242 |
Corriente-Voltaje de la fuente de alimentación | Soporta entrada 9-36 V DC |
Corriente-Conector | Bloque terminal de 2 pines |
Corriente-Consumo de energía (típico) | 17.5W@12V (1.46A) |
Corriente-Consumo de energía (máx.) | 61.5W@12V (5.125A) |
Corriente-Batería | CR2032;3.3V |
Ambiente-Temp. Operativa | -20~60° C (-4~140° F) c/ Temp. Operación Extendida RAM & 2.5” SSD |
Ambiente-Temp. No operativa | -40~85° C (-40~185° F) |
Ambiente-Humedad | 5~95% @ 40° C, sin condensación |
Ambiente-Vibración | 1 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes |
Ambiente-Golpe | 20 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration |
General-Protección de ingreso | IP65, bisel frontal de aluminio |
General-Dimensiones (An x Al x Pr) | 561.8 x 352.76 x 73.55mm (22.12"x13.89"x2.90") |
General-Peso | 8.1kg(17.85Ib) |
General-Sistema operativo | Windows 10 IoT 64Bit, Linux kernal 4.0.x o superior |
X