ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Automatización / Computación Industrial |
Marca | Arestech |
SKU | PPC-N193R-2A1 |
Sistema de procesador-CPU | Intel Celeron N3350 |
Sistema de procesador-Frecuencia | Dual-Core 2.4 GHz |
Sistema de procesador-Caché L2 | 2 MB |
Sistema de procesador-Chipset del sistema | N/A |
Sistema de procesador-BIOS | UEFI |
Memoria-Tecnología | DDR3L 1866 MHz SDRAM |
Memoria-Máx. Capacidad | 8 GB |
Memoria-Enchufe | 2 x 204-pin SO-DIMM |
Pantalla-Tamaño | LED 19" |
Pantalla-Resolución | 1280 x 1024 (SXGA) |
Pantalla-Ángulo de visión | 85 x 85 (H), 80 x 80 (V) |
Pantalla-Brillo | 350 (cd/m2) |
Pantalla-Soporte de color | 16.7 M |
Pantalla-Radio de contraste | 1000:1 |
Pantalla-Tiempo de respuesta | 5 (mseg) |
Pantalla-VGA/DP | 1 VGA, hasta 1920 x 1200 @ 60Hz |
Pantalla-HDMI | HDMI 1.4b, 1920 x 1200 @ 60Hz |
Pantalla-Múltiple | LCD + VGA o LCD + HDMI |
Pantalla táctil-Tipo | Resistiva de 5 hilos |
Pantalla táctil-Dureza superficial | 3 Mohs |
Pantalla táctil-Transparencia | 80% (±3%) |
Interfaz de I/O-USB | 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 |
Interfaz de I/O-Puerto serial | 3 RS-232, 1 RS-232/422/485 |
Interfaz de I/O-Digital | I/O Digital 8 pines (conector DB-15) |
Expansión-Mini PCIe | 1 miniPCIe con SIM |
Ethernet-Controlador | Dual GbE, 10/100/1000 Mbps (Intel i211AT) |
Audio-Chipset | Realtek High Definition Audio (HD) |
Audio-Conectores | Salida de línea |
Almacenamiento-SATA II | 1 HDD/SSD 2.5” Interno, HDD Box intercambiable (Opción) |
Almacenamiento-mSATA | Soporta 1 M.2 B/M Key 2242 |
Corriente-Voltaje de la fuente de alimentación | Soporta entrada 9-36 V DC |
Corriente-Conector | Bloque terminal de 2 pines |
Corriente-Consumo de energía (típico) | 1.31A @ 12V (15.8 W) |
Corriente-Consumo de energía (máx.) | 3.95 @ 12V (47.3 W) |
Corriente-Batería | Lithium 3 V / 210 mAH |
Ambiente-Temp. Operativa | -20~60° C (-4~140° F) c/ Temp. Operación Extendida RAM & 2.5” SSD |
Ambiente-Temp. No operativa | -40~85° C (-40~185° F) |
Ambiente-Humedad | 5~95% @ 40° C, sin condensación |
Certificado-Certificación | CE, FCC Class A |
General-Protección de ingreso | IP66, cubierta frontal de aluminio |
General-Dimensiones (An x Al x Pr) | 456 x 393 x 69mm (17.95" x 15.47" x 2.72") |
General-Peso | 5.73kg (11.685b) |
General-Sistema operativo | Windows 10 IoT 64Bit, Linux kernal 4.0.x o superior |
X