Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Fuentes Gabinete / Conexión paralelo PFC |
Marca | Mean Well |
SKU | RSP-1500-48 |
Producto | Switching Supplies |
Categoría del producto | Switching Power Supplies |
Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
Marca | Mean Well |
Medidas de la caja | 38.5x33.9x25.8 |
Peso bruto (kg) de la caja | 12.67 |
Voltaje de entrada | 90 VAC to 264 VAC, 127 VDC to 370 VDC |
Modelo | RSP-1500-48 |
Peso Neto (Kg) de la caja | 11.68 |
Número de salidas | 1 salida |
Corriente de salida-Canal 1 | 3.2 A |
Voltaje de salida Canal 1 | 48 VDC |
Tipo de montaje | Chasis |
Dimensiones | 278 mm L x 127 mm W x 83.5 mm H |
Certificación | CUL,TUV,CB,CE |
Serie | RSP-1500 |
Especificaciones | O/P +48V3.2A |
Potencia de salida | 1.5 kW |
Certificaciones | EN60950-1, UL60950-1 |
Unidades por caja | 4 |
Filtro por Número de Salidas | 1 Output |
Voltaje de salida | 48VDC |
Potencia | 1.5kW |
Corriente de Salida | 32 A |
Garantia | 5 Años |
X