Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Fuentes Gabinete / Conexión paralelo PFC |
Marca | Mean Well |
SKU | RSP-750-48 |
Producto | Switching Supplies |
Categoría del producto | Switching Power Supplies |
Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
Marca | Mean Well |
Medidas de la caja | 34.9x34x26.4 |
Peso bruto (kg) de la caja | 10.78 |
Voltaje de entrada | 90 VAC to 264 VAC, 127 VDC to 370 VDC |
Modelo | RSP-750-48 |
Peso Neto (Kg) de la caja | 9.78 |
Número de salidas | 1 salida |
Corriente de salida-Canal 1 | 1.57 A |
Voltaje de salida Canal 1 | 48 V |
Tipo de montaje | Chasis |
Dimensiones | 250 mm L x 127 mm W x 41 mm H |
Frecuencia de entrada | 47 Hz to 63 Hz |
Certificación | CUL,TUV,CB,CE |
Serie | RSP-750 |
Especificaciones | O/P +48V1.57A |
Potencia de salida | 75.36 W |
Certificaciones | EN60950-1, UL60950-1 |
Unidades por caja | 6 |
Filtro por Número de Salidas | 1 Output |
Voltaje de salida | 48V |
Potencia | 753W |
Corriente de Salida | 15 A |
Garantia | 3 Años |
X