Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Fuentes Gabinete / Económica - Serie SE |
| Marca | Mean Well |
| SKU | SE-1000-9 |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoría del producto | Switching Power Supplies |
| Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
| Marca | Mean Well |
| Medidas de la caja | 40.2x32.4x30 |
| Peso bruto (kg) de la caja | 13.57 |
| Voltaje de entrada | 90 VAC to 264 VAC, 254 VDC to 370 VDC |
| Modelo | SE-1000-9 |
| Peso Neto (Kg) de la caja | 12.57 |
| Número de salidas | 1 salida |
| Corriente de salida-Canal 1 | 100 A |
| Voltaje de salida Canal 1 | 9 VDC |
| Tipo de montaje | Chasis |
| Dimensiones | 278x 127x 63.5 mm |
| Certificación | CUL |
| Serie | SE-1000 |
| Especificaciones | O/P +9V100A |
| Potencia de salida | 900 W |
| Certificaciones | UL60950-1 |
| Unidades por caja | 6 |
| Filtro por Número de Salidas | 1 Output |
| Voltaje de salida | 9VDC |
| Potencia | 900W |
| Corriente de Salida | 100A |
| Garantia | 2 Años |
X