Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Fuentes Gabinete / Económica - Serie SE |
Marca | Mean Well |
SKU | SE-1500-48 |
Producto | Switching Supplies |
Categoría del producto | Switching Power Supplies |
Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
Marca | Mean Well |
Medidas de la caja | 42.4x38.9x19.6 |
Peso bruto (kg) de la caja | 15.17 |
Voltaje de entrada | 180 VAC to 264 VAC, 254 VDC to 370 VDC |
Modelo | SE-1500-48 |
Peso Neto (Kg) de la caja | 14.17 |
Número de salidas | 1 salida |
Corriente de salida-Canal 1 | 3.13 A |
Voltaje de salida Canal 1 | 48 VDC |
Tipo de montaje | Chasis |
Dimensiones | 278 mm L x 117.8 mm W x 63.5 mm H |
Frecuencia de entrada | 47 Hz to 63 Hz |
Certificación | CUL |
Serie | SE-1500 |
Especificaciones | O/P +48V31.3A |
Potencia de salida | 1502 W |
Certificaciones | UL60950-1 |
Unidades por caja | 4 |
Filtro por Número de Salidas | 1 Output |
Voltaje de salida | 48VDC |
Potencia | 1502W |
Corriente de Salida | 31 A |
Garantia | 2 Años |
X