Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Conectividad / Power Over Ethernet (POE) / 60-watt Ultra PoE Injector Hubs, Injectors, Splitter |
| Marca | Planet Networking |
| SKU | POE-172S |
| Data Rate | 10/100/1000Mbps |
| Dimensions (W x D x H) | 94 x 70.3 x 26.2 mm |
| DIP Switch | 12V/19V/24V DC output |
| EMI Safety | FCC Class A, CE |
| Enclosure | Metal case |
| Installation | Desktop/wall mountable |
| Interface | Ethernet |
| LED Indicator | System: Power x 1 (Green)PoE-in-use x 2 (Green) |
| Network Cable | Ultra PoE (60W+) |
| Operating | Operating: 0~50 Degree C |
| Operating Humidity | 5 ~ 90%. non-condensing |
| Operating Temperature | 0 ~ 50 degrees C |
| PoE Power Supply Type | End-span + Mid-spanEnd-spanMid-span |
| PoE Standard | Ultra PoE (802.3af/at Compliant) |
| Power Consumption | Ethernet full loading without DC output: |
| Power Input | PoE 52~56V DC |
| Power Output | DC 12V/19V/24V by DIP switch control |
| Power Requirements | 50~56V DC PoE |
| Power Socket | DC receptacle 2.5mm |
| Regulatory Compliance | FCC. CE |
| RJ-45 "Data + Power" Intput Port | 1 |
| RJ-45 Data Output Port | 1 |
| Standards Compliance | IEEE 802.3 10BASE-T EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TX Fast EthernetIEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet PlusIEEE 802.3af Power over Ethernet |
| Storage | Storage: -10~70 Degree C |
| Storage Humidity | 5 ~ 90%. non-condensing |
| Storage Temperature | -10 ~ 70 degrees C |
| Ultra PoE Port | 1 (802.3af/at Compliant) |
| Unit Output Current (at 56VDC Input) | 75-watt PoE input |
| Weight | 300g |
X