Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Fuentes Gabinete / Conexión paralelo PFC |
| Marca | Mean Well |
| SKU | SP-240-30 |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoría del producto | Switching Power Supplies |
| Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
| Marca | Mean Well |
| Medidas de la caja | 43.2x30.9x18.9 |
| Peso bruto (kg) de la caja | 14.97 |
| Voltaje de entrada | 88 VAC to 264 VAC, 124 VDC to 370 VDC |
| Modelo | SP-240-30 |
| Peso Neto (Kg) de la caja | 13.97 |
| Número de salidas | 1 salida |
| Corriente de salida-Canal 1 | 8 A |
| Voltaje de salida Canal 1 | 30 VDC |
| Tipo de montaje | Chasis |
| Dimensiones | 190 mm L x 93 mm W x 50 mm H |
| Frecuencia de entrada | 47 Hz to 63 Hz |
| Certificación | CUL,TUV,CB,CE |
| Serie | SP-240 |
| Especificaciones | O/P +30V8A |
| Potencia de salida | 240 W |
| Certificaciones | UL60950-1 |
| Unidades por caja | 18 |
| Filtro por Número de Salidas | 1 Output |
| Voltaje de salida | 30VDC |
| Potencia | 240W |
| Corriente de Salida | 8 A |
| Garantia | 3 Años |
X