Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Fuentes de Poder / Fuentes de Poder / Fuentes RIEL DIN / Trifásica - Serie TDR |
Marca | Mean Well |
SKU | TDR-960-48 |
Producto | Switching Supplies |
Categoría del producto | DIN Rail Power Supplies |
Marco Abierto / Cerrado | Enclosed |
Marca | Mean Well |
Medidas de la caja | 50x42x19.9 |
Peso bruto (kg) de la caja | 15.77 |
Voltaje de entrada | 340 VAC to 550 VAC, 480 VDC to 780 VDC |
Modelo | TDR-960-48 |
Peso Neto (Kg) de la caja | 14.77 |
Número de salidas | 3 Output |
Voltaje de salida Canal 1 | 24 V to 28 V |
Corriente de salida-Canal 2 | 20 A |
Voltaje de salida Canal 2 | 24 V to 28 V |
Voltaje de salida Canal 3 | 24 V to 28 V |
Tipo de montaje | Riel DIN |
Dimensiones | 150 mm L x 110 mm W x 125.2 mm H |
Certificación | CUL,CB,CE |
Serie | TDR-960 |
Especificaciones | O/P +48V20A |
Potencia de salida | 960 W |
Voltaje de aislamiento | 500 V |
Tipo de entrada | 1-Phase / Single Phase |
Unidades por caja | 6 |
Filtro por Número de Salidas | 3 Output |
Potencia | 960W |
Garantia | 3 Años |
X