Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Automatización / Computación Industrial / Monitores Touch Screen |
| Marca | Arestech |
| SKU | TPM-3521RW-A2 |
| Pantalla-Tamaño | LCD 21.5” |
| Pantalla-Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Pantalla-Ángulo de visión | 85 x 85 (H), 80 x 80 (V) |
| Pantalla-Brillo | 250 (cd/m2) |
| Pantalla-Soporte de color | 16.7 M |
| Pantalla-Radio de contraste | 3000:1 |
| Pantalla-Tiempo de respuesta | 5 (mseg) |
| Pantalla táctil-Tipo | Táctil resistiva |
| Pantalla táctil-Dureza superficial | 3 Mohs |
| Pantalla táctil-Transparencia | 80% (±3%) |
| Interfaz de I/O-Interfaz de video | 1 VGA, 1 DP, 1 HDMI |
| Interfaz de I/O-Interfaz táctil | 1 USB |
| Control OSD-Teclas de función | 5 Teclas: Menú, arriba, abajo, ajuste automático, encendido/apagado del monitor. |
| Corriente-Conector | Bloque terminal de 2 pines |
| Corriente-Entrada | 12~24 V DC |
| Corriente-Consumo de energía (típico) | 1.33A @ 12V (16W) |
| Corriente-Adaptador de corriente | Adaptador de corriente de 50 W, con entrada AC 100 ~ 240 V y salida DC + 12 V @ 4.17A MAX |
| Ambiente-Temp. Operativa | 0~50° C (32~122° F) |
| Ambiente-Temp. No operativa | -30~70° C (-22~158° F) |
| Ambiente-Humedad | 5~95% @ 40° C, sin condensación |
| Ambiente-Vibración | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16rms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
| Certificado-Certificación | CE, FCC Class A |
| General-Protección de ingreso | IP65, bisel frontal de aluminio |
| General-Dimensiones (An x Al x Pr) | 561.8 x 352.76 x 53.15 mm (22.11” x 13.88” x 2.09”) |
| General-Peso | 5.10 kg (11.25 lb) |
| General-Sistema operativo | Windows XP/7/8.1/10, WES7-E/P, WE8S, Linux Fedora, Ubuntu |
X