Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría del Producto | Solar / Inversores DC/AC , Fuentes de Poder / Inversores DC/AC / Off Grid - Onda pura |
Marca | Mean Well |
SKU | TS-1000-224B |
Producto | Inverters |
Categoría del producto | Power Inverters |
Marca | Mean Well |
Medidas de la caja | 48.3x23.8x28.6 |
Peso bruto (kg) de la caja | 9.58 |
Voltaje de entrada | 21 V to 30 V |
Modelo | TS-1000-224B |
Peso Neto (Kg) de la caja | 8.58 |
Voltaje de salida Canal 1 | 110, 230 (Vac) |
Dimensiones | 345x184x70 mm |
Certificación | CUL,CE,FCC,E/e Mark |
Serie | TS-1000 |
Especificaciones | I/P +24V50A |
Potencia de salida | 1500 W |
Unidades por caja | 2 |
Potencia | 1500W |
Garantia | 3 Años |
X