Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Explique los beneficies que ofrece. No escriba sobre sus productos o servicios aquí, escriba sobre soluciones.
Los paneles son una gran herramienta para comparar ofertas o enfatizar en características clave. Para comparar productos, utilice las columnas de dentro.
X
X
AM103 es un sensor de monitoreo de ambiente interior compacto para la medición de temperatura, humedad y CO2 . Estos datos se mostrarán en la pantalla de tinta electrónica en tiempo real, lo que permite cuantificar el ambiente interior y el confort. AM103 es ampliamente utilizado para oficinas, tiendas, aulas, hospitales, etc.
Sensores incorporados de alta precisión para rastrear los elementos invisibles del aire para garantizar la comodidad en todo momento.
| Transmisión inalámbrica | ||
| Tecnología | LoRaWAN® _ | |
| Frecuencia | US915/AU915/KR920/AS923 | |
| Poder TX | 16 dBm (868 MHz)/22 dBm (915 MHz)/19 dBm (470 MHz) | |
| Sensibilidad | -137dBm @300bps | |
| Modo | OTAA/ABP Clase A | |
| Sensores | ||
| La temperatura | Rango | -20°C a + 70°C |
| Precisión | 0°C a + 70°C (+/- 0,3°C), -20°C a 0°C (+/- 0,6°C) | |
| Resolución | 0,1°C | |
| Humedad | Rango | 0% a 100% HR |
| Precisión | 10% a 90% HR (± 3%), por debajo del 10% y por encima del 90% HR (± 5%) | |
| Resolución | 0,5 % de humedad relativa | |
| Dióxido de Carbono ( CO2 ) | Rango | 400 a 5000 ppm |
| Precisión | ± (30 ppm + 3 % de lectura) | |
| Resolución | 1ppm | |
| Pantalla y configuración | ||
| Monitor | AM103: pantalla de tinta electrónica en blanco y negro de 2,13 pulgadas
AM103L: No compatible | |
| Botón | 1 × botón de encendido | |
| DIRIGIÓ | 1 indicador de estado de semáforo. | |
| Configuración | Aplicación móvil a través de NFC | |
| Características físicas | ||
| Fuente de alimentación | 2 × 2700 mAh ER14505 Li-SOCl 2 Baterías reemplazables | |
| Duración de la batería(intervalo de 10 min) | AM103: alrededor de 3 añosAM103L: alrededor de 4 años | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +60 °C (pantalla de tinta electrónica: 0 °C – 40 °C) | |
| Humedad relativa | 0% a 95% (sin condensación) | |
| Protección de ingreso | IP30 | |
| Dimensión | 68 × 65 × 20,5 mm (2,68 × 2,56 × 0,81 pulgadas) | |
| Instalación | Montaje en pared | |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría del Producto | Conectividad / LoRaWAN / Sensores LoraWAN / Sensores de Monitoreo de Ambiente Interiores |
| Marca | Milesight |
| SKU | AM103-915M |
X